| Huurprijzen kantoor |
Unit 21-01: Jaarhuur € 3.135,- exclusief 19% BTW en servicekosten. |
| Huurprijs bedrijfsruimte | Unit 23-01: € 60,- per m2 per jaar exclusief 19 % BTW en servicekosten |
| Servicekosten | Nader te bepalen |
| Huurtermijn | In overleg |
| Zekerheidsstelling | Bankgarantie, ter grootte van 3 kalendermaanden huur, servicekosten plus BTW |
| Huurprijsaanpassing | Jaarlijkse verhoging, voor het eerste één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). De geïndexeerde huurprijs zal nooit lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren |
| Huurprijsbetaling | Per kwartaal vooruit, middels automatische incasso |
zoeken


