| Jaarhuur | Zie tabel |
| Servicekosten |
Per maand, daar bovenop komt de wettelijk verschuldigde omzetbelasting |
| Huurtermijn | In overleg |
| Zekerheidsstelling | Bankgarantie, ter grootte van 3 kalendermaanden huur, servicekosten en BTW |
| Huurprijsaanpassing | Jaarlijkse verhoging, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). De geïndexeerde huurprijs zal nooit lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren |
| Huurprijsbetaling | Per kwartaal vooruit, middels automatische incasso |
| Unit | Bedrijfsruimte (m²) | Kantoorruimte (m²) | Totaal(m²) | Huurprijs bedrijfsruimte per m² per jaar | Huurprijs kantoorruimte per m² per jaar | Huurprijs per jaar (ex btw) | Status | ||
| 1 (bgg) | 375 | 375 | € 105,00 | € 39.375,00 | beschikbaar | ||||
|
1 (deelverhuur) |
215 | 215 | € 105.00 | € 22.575,00 | beschikbaar | ||||
|
6 (bgg) |
150 | 150 | 300 | € 75,00 | € 95,00 | € 25.500,00 | beschikbaar | ||
| 8c (bgg) | 100 | 100 | € 100,00 | € 10.000,00 | beschikbaar | ||||
| 9A (1e verd) | 27 | 27 | € 105,00 | € 2.835,00 | beschikbaar | ||||
| 9D (1e verd) | 62 | 62 | € 100,00 | € 6.200,00 | beschikbaar | ||||
| 13 (4e verd) | 272 | 272 | € 100,00 | € 27.200,00 | beschikbaar |
zoeken


